🏠 / datasets / gov / ivpk / adp / catalog / Kategorija / Changes
| _id | id | created | modified | version | description | featured | icon | parent | title | edp_title | title_en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004a9031 | 130 | 2019-12-06T08:22:53.528397 | 2020-05-20T12:38:57.060264 | 1 | False | 128 | Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos | Lithuanian diplomatic missions and consular posts | |||
| 00a8078c | 73 | 2019-12-06T08:22:52.744284 | 2020-05-20T12:35:55.987917 | 1 | False | 68 | Teatrai | Theaters | |||
| 015b8797 | 69 | 2019-12-06T08:22:52.689804 | 2020-05-20T12:35:43.287481 | 1 | False | 68 | Kinas | Cinema | |||
| 01d653ba | 234 | 2019-12-06T08:22:54.965298 | 2020-05-20T12:44:27.313839 | 1 | False | 233 | Prezidento rinkimai | Presidential election | |||
| 0501cefc | 248 | 2021-04-15T07:07:29.150402 | 2021-04-15T20:00:06.824342 | 1 | False | 246 | Perspėjimai ir prognozės | Alerts and forecasts | |||
| 0560facd | 142 | 2019-12-06T08:22:53.696445 | 2020-05-20T12:39:35.187872 | 1 | False | 141 | Ginklų kontrolė | Arms control | |||
| 059e3fcf | 135 | 2019-12-06T08:22:53.600013 | 2020-05-20T12:39:13.012383 | 1 | False | 134 | Konsulinis dokumentų legalizavimas | Consular legalization of documents | |||
| 067fa9e6 | 6 | 2019-12-06T08:22:51.803734 | 2020-05-20T12:32:22.636585 | 1 | False | 2 | Kalibravimo laboratorijos | Calibration laboratories | |||
| 07030d04 | 34 | 2019-12-06T08:22:52.181390 | 2020-05-20T12:33:52.069694 | 1 | False | 33 | Ežerai ir tvenkiniai | Lakes and ponds | |||
| 07d5458b | 36 | 2019-12-06T08:22:52.210676 | 2020-05-20T12:33:58.456485 | 1 | False | 1 | Žemės gelmės | The depths of the earth | |||
| 0815bb96 | 5 | 2019-12-06T08:22:51.791646 | 2020-05-20T12:32:19.429472 | 1 | False | 2 | Gaminių sertifikavimo įstaigos | Product certification bodies | |||
| 082efc5f | 155 | 2019-12-06T08:22:53.873759 | 2020-05-20T12:40:16.425127 | 1 | False | 150 | Turto areštas | Lien | |||
| 087d706c | 63 | 2019-12-06T08:22:52.606519 | 2020-05-20T12:35:24.140740 | 1 | False | trumpet | Kultūra | EDUC | Culture | ||
| 0ab71b65 | 217 | 2019-12-06T08:22:54.726541 | 2020-05-20T12:43:33.238418 | 1 | False | 213 | Veterinariniai vaistai | Veterinary medicines | |||
| 0c334270 | 243 | 2019-12-06T08:22:55.091840 | 2020-05-20T12:44:56.023831 | 1 | False | 240 | Valstybės tarnautojai | Civil servants | |||
| 0d591752 | 156 | 2019-12-06T08:22:53.885167 | 2020-05-20T12:40:19.617928 | 1 | False | 150 | Ūkio subjektų sutartys | Contracts between economic operators | |||
| 0daa8c2f | 121 | 2019-12-06T08:22:53.406345 | 2020-05-20T12:38:28.343638 | 1 | False | 116 | Studijų ir mokymo programos | Study and training programs | |||
| 0eb9d4e9 | 59 | 2019-12-06T08:22:52.554810 | 2020-05-20T12:35:11.354799 | 1 | False | 57 | Vertybiniai popieriai | Securities | |||
| 0f400ab0 | 101 | 2019-12-06T08:22:53.145315 | 2020-05-20T12:37:24.994033 | 1 | False | 100 | Lytiškai plintančios ligos | Sexually transmitted diseases | |||
| 0fa7a718 | 72 | 2019-12-06T08:22:52.729377 | 2020-05-20T12:35:52.823424 | 1 | False | 68 | Muzika | Music | |||
| 102165cc | 46 | 2019-12-06T08:22:52.356112 | 2020-05-20T12:34:30.179756 | 1 | False | 44 | Mokesčių mokėtojai | Taxpayers | |||
| 10293773 | 66 | 2019-12-06T08:22:52.649650 | 2020-05-20T12:35:33.688220 | 1 | False | 65 | Leidimai archeologiniams tyrimams ir žvalgymams | Permits for archaeological research and exploration | |||
| 10e9c61c | 108 | 2019-12-06T08:22:53.235001 | 2020-05-20T12:37:47.290739 | 1 | False | 107 | Ligoninės | Hospitals | |||
| 10fb494c | 154 | 2019-12-06T08:22:53.859986 | 2020-05-20T12:40:13.334992 | 1 | False | 150 | Testamentai | Testamentai | |||
| 1278f5e7 | 123 | 2019-12-06T08:22:53.429606 | 2020-05-20T12:38:34.755884 | 1 | False | 115 | Mokymo procesas | Teaching process | |||
| 1382f989 | 141 | 2019-12-06T08:22:53.682124 | 2020-05-20T12:39:31.990570 | 1 | False | 139 | Ginklai | Weapons | |||
| 13a2cf0d | 150 | 2019-12-06T08:22:53.806381 | 2020-05-20T12:40:00.690480 | 1 | False | 139 | Turtiniai ir teisiniai santykiai | Property and legal relations | |||
| 14284a91 | 164 | 2019-12-06T08:22:53.993559 | 2020-05-20T12:40:45.084246 | 1 | False | 162 | Geležinkeliai | Railways | |||
| 153526db | 20 | 2019-12-06T08:22:52.006059 | 2020-05-20T12:33:07.348061 | 1 | False | 17 | Fitosanitarija | Phytosanitarija | |||
| 17af78c9 | 138 | 2019-12-06T08:22:53.640514 | 2021-11-08T08:05:38.237741 | 2 | False | 250 | Tarptautinės sutartys | International agreements | |||
| 1950d31b | 21 | 2019-12-06T08:22:52.020069 | 2020-05-20T12:33:10.604118 | 1 | False | 17 | Laukinė augalija | Wild vegetation | |||
| 19670af6 | 18 | 2019-12-06T08:22:51.977667 | 2020-05-20T12:33:00.892323 | 1 | False | 17 | Augalai | Plants | |||
| 19f75131 | 74 | 2019-12-06T08:22:52.755456 | 2020-05-20T12:35:59.073694 | 1 | False | 63 | Kultūros paveldas | Cultural heritage | |||
| 1a032953 | 44 | 2019-12-06T08:22:52.327404 | 2020-05-20T12:34:23.890069 | 1 | False | 38 | Mokesčiai | Taxes | |||
| 1a1c9ab0 | 1 | 2019-12-06T08:22:51.631894 | 2020-05-20T12:32:06.599376 | 1 | False | nature | Aplinka | ENVI | Environment | ||
| 1a744ba1 | 229 | 2019-12-06T08:22:54.894354 | 2020-05-20T12:44:11.589652 | 1 | False | analysis | Mokslas ir technologijos | EDUC | Science and technology | ||
| 1b781481 | 165 | 2019-12-06T08:22:54.009267 | 2020-05-20T12:40:48.269273 | 1 | False | 162 | Keliai | Roads | |||
| 1df0e97b | 104 | 2019-12-06T08:22:53.182863 | 2020-05-20T12:37:34.577664 | 1 | False | 100 | Užkrečiamosios ligos | Infectious diseases | |||
| 1e5eb3f6 | 170 | 2019-12-06T08:22:54.071655 | 2020-05-20T12:41:04.028567 | 1 | False | 169 | Keleivių vežimas | Carriage of passengers | |||
| 1e9f773a | 114 | 2019-12-06T08:22:53.315701 | 2020-05-20T12:38:06.454790 | 1 | False | 96 | Vaistiniai preparatai | Medicinal preparations | |||
| 2014907a | 7 | 2019-12-06T08:22:51.815118 | 2020-05-20T12:32:25.844803 | 1 | False | 2 | Kokybės sistemų sertifikavimo įmonės | Quality system certification companies | |||
| 21c32a1d | 145 | 2019-12-06T08:22:53.735633 | 2020-05-20T12:39:44.776447 | 1 | False | 139 | Nusikalstama veikla, kiti įvykiai | Criminal activity, other events | |||
| 23367c40 | 166 | 2019-12-06T08:22:54.021275 | 2020-05-20T12:40:51.362683 | 1 | False | 162 | Oro linijos | Airlines | |||
| 240a841f | 107 | 2019-12-06T08:22:53.222459 | 2020-05-20T12:37:44.098686 | 1 | False | 96 | Sveikatos įstaigos | Health institutions | |||
| 241a3f76 | 183 | 2019-12-06T08:22:54.244975 | 2020-05-20T12:41:45.058497 | 1 | False | 181 | Juridinių asmenų veiklos reguliavimas | Regulation of legal entities | |||
| 26b3f7b3 | 103 | 2019-12-06T08:22:53.170498 | 2020-05-20T12:37:31.403913 | 1 | False | 100 | Profesinės ligos | Occupational diseases | |||
| 26d2393f | 119 | 2019-12-06T08:22:53.378841 | 2020-05-20T12:38:22.084837 | 1 | False | 116 | Mokymo licencijos | Training licenses | |||
| 26e30061 | 187 | 2019-12-06T08:22:54.302061 | 2020-05-20T12:41:57.786931 | 1 | False | 184 | Lošimų priežiūra | Gambling supervision | |||
| 2717a180 | 239 | 2019-12-06T08:22:55.035326 | 2020-05-20T12:44:43.256408 | 1 | False | 237 | Politiniai judėjimai | Political movements | |||
| 29525562 | 161 | 2019-12-06T08:22:53.953607 | 2020-05-20T12:40:35.515925 | 1 | False | airplane | Transportas ir ryšiai | TRAN | Transport and communications | ||
| 2a34b39c | 222 | 2019-12-06T08:22:54.799392 | 2020-05-20T12:43:49.251820 | 1 | False | 218 | Žemės sklypai | Land plots | |||
| 2b7596fd | 61 | 2019-12-06T08:22:52.581982 | 2020-05-20T12:35:17.769608 | 1 | False | 57 | Vertybinių popierių rinkos dalyviai | Securities market participants | |||
| 2cd5dbe6 | 133 | 2019-12-06T08:22:53.570171 | 2020-05-20T12:39:06.631959 | 1 | False | 128 | Užsienio valstybių konsulinės įstaigos Lietuvoje | Consular offices of foreign countries in Lithuania | |||
| 2f0e6fdd | 139 | 2019-12-06T08:22:53.654343 | 2020-05-20T12:39:25.793846 | 1 | False | balance | Teisėsauga ir teisėtvarka | JUST | Law enforcement and law and order | ||
| 308f2b06 | 182 | 2019-12-06T08:22:54.231180 | 2020-05-20T12:41:41.872603 | 1 | False | 181 | Juridiniai asmenys | Legal entities | |||
| 31fd5e82 | 171 | 2019-12-06T08:22:54.083781 | 2020-05-20T12:41:07.211272 | 1 | False | 169 | Kelionės leidimai | Travel permits | |||
| 322d7d9c | 128 | 2019-12-06T08:22:53.500053 | 2020-05-20T12:38:50.643037 | 1 | False | 127 | Diplomatinės atstovybės | Diplomatic missions | |||
| 35e78827 | 184 | 2019-12-06T08:22:54.261464 | 2020-05-20T12:41:48.249565 | 1 | False | 181 | Lošimų verslas | Gambling business | |||
| 370d9bbd | 198 | 2019-12-06T08:22:54.461026 | 2020-05-20T12:42:32.806621 | 1 | False | 197 | Dizainas | Design | |||
| 388be2f2 | 75 | 2019-12-06T08:22:52.768742 | 2020-05-20T12:36:02.300528 | 1 | False | 74 | Archeologiniai objektai | Archaeological objects | |||
| 3ca73ab0 | 218 | 2019-12-06T08:22:54.742388 | 2020-05-20T12:43:36.445030 | 1 | False | 212 | Žemės plotai | Land areas | |||
| 3d2033a5 | 132 | 2019-12-06T08:22:53.556149 | 2020-05-20T12:39:03.432030 | 1 | False | 128 | Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės Lietuvoje | Diplomatic missions of foreign countries in Lithuania | |||
| 3db038ac | 86 | 2019-12-06T08:22:52.938536 | 2020-05-20T12:36:37.326894 | 1 | False | 85 | Darbo ir buities sąlygos | Working and living conditions | |||
| 3ec28631 | 96 | 2019-12-06T08:22:53.083703 | 2020-05-20T12:37:09.036047 | 1 | False | vaccine | Sveikatos apsauga | HEAL | Health protection | ||
| 3f9987ae | 89 | 2019-12-06T08:22:52.983958 | 2020-05-20T12:36:46.803342 | 1 | False | 85 | Socialinis draudimas | social insurance | |||
| 4072f89c | 173 | 2019-12-06T08:22:54.108629 | 2020-05-20T12:41:13.575082 | 1 | False | 169 | Pašto paslaugos | Postal services | |||
| 40d36962 | 146 | 2019-12-06T08:22:53.750813 | 2020-05-20T12:39:47.969952 | 1 | False | 139 | Saugos tarnybos | Security services | |||
| 43ec0c3f | 47 | 2019-12-06T08:22:52.366405 | 2020-05-20T12:34:33.357498 | 1 | False | 44 | Muitai | Customs duties | |||
| 44690da2 | 245 | 2021-02-24T16:10:37.594145 | 2021-02-24T21:00:00.213384 | 1 | Informacija apie viešojo sektoriaus sukauptus duomenis | False | 231 | Informaciniai ištekliai | Information resources | ||
| 44c63fee | 32 | 2019-12-06T08:22:52.153718 | 2020-05-20T12:33:45.681024 | 1 | False | 26 | Rezervatai | Rezervatai | |||
| 4566cdb0 | 110 | 2019-12-06T08:22:53.261293 | 2020-05-20T12:37:53.639662 | 1 | False | 107 | Psichikos sveikatos centrai | Mental health centers | |||
| 46690ff6 | 122 | 2019-12-06T08:22:53.418800 | 2020-05-20T12:38:31.545146 | 1 | False | 116 | Švietimo, mokslo ir studijų įstaigos | Educational, scientific and study institutions | |||
| 46788b79 | 149 | 2019-12-06T08:22:53.793562 | 2020-05-20T12:39:57.512695 | 1 | False | 147 | Europos Teisingumo teismas | European Court of Justice | |||
| 46954f8a | 162 | 2019-12-06T08:22:53.967423 | 2020-05-20T12:40:38.727614 | 1 | False | 161 | Komunikacijos | Communications | |||
| 46c31517 | 250 | 2021-11-08T07:57:49.277377 | 2021-11-08T21:00:02.910322 | 2 | Tarptautinio bendradarbiavimo sričiai priskiriama duomenys apie humanitarinę pagalbą, paramos programas, teisės aktus, tarptautines sutartis ir bendradarbiavimo statistiką | False | 127 | Tarptautinis bendradarbiavimas | International cooperation | ||
| 4713008c | 37 | 2019-12-06T08:22:52.235863 | 2021-04-13T08:47:00.477873 | 2 | False | 1 | Georeferenciniai žemėlapiai | Georeferenced maps | |||
| 4830fbc9 | 144 | 2019-12-06T08:22:53.722790 | 2021-11-16T12:32:36.975283 | 2 | False | 140 | Įstatymai, kiti teisės aktai | Laws, other legal acts | |||
| 484c4071 | 77 | 2019-12-06T08:22:52.794741 | 2020-05-20T12:36:08.691134 | 1 | False | 74 | Kultūros vertybės | Cultural values | |||
| 48b433ad | 25 | 2019-12-06T08:22:52.070960 | 2020-05-20T12:33:23.430488 | 1 | False | 1 | Pastatai ir statiniai | Buildings and structures | |||
| 4971eab5 | 143 | 2019-12-06T08:22:53.709418 | 2020-05-20T12:39:38.352536 | 1 | False | 141 | Ginklų registravimas | Weapons registration | |||
| 4b2dd932 | 35 | 2019-12-06T08:22:52.195372 | 2020-05-20T12:33:55.266333 | 1 | False | 33 | Upės | Rivers | |||
| 4b89587b | 231 | 2019-12-06T08:22:54.922257 | 2020-05-20T12:44:17.965031 | 1 | False | pantheon | Valstybės valdymas, viešasis administravimas | GOVE | Public administration, public administration | ||
| 4be05045 | 2 | 2019-12-06T08:22:51.719863 | 2020-05-20T12:32:09.750950 | 1 | False | 1 | Aplinkos priežiūra | Environment care | |||
| 4c10b0f5 | 78 | 2019-12-06T08:22:52.807525 | 2020-05-20T12:36:11.901957 | 1 | False | 74 | Restauruojami objektai | Objects being restored | |||
| 4d1e5900 | 60 | 2019-12-06T08:22:52.569460 | 2020-05-20T12:35:14.566441 | 1 | False | 57 | Vertybinių popierių cirkuliacijos | Securities circulation | |||
| 4d4f2b96 | 82 | 2019-12-06T08:22:52.862504 | 2020-05-20T12:36:24.655685 | 1 | False | 79 | Sporto medicina | Sports medicine | |||
| 515be27d | 205 | 2019-12-06T08:22:54.555767 | 2020-05-20T12:42:55.142572 | 1 | False | 203 | Verslo licencijos | Business licenses | |||
| 521fab1a | 17 | 2019-12-06T08:22:51.965043 | 2020-05-20T12:32:57.686229 | 1 | False | 1 | Flora ir fauna | Flora and fauna | |||
| 53cc8457 | 197 | 2019-12-06T08:22:54.446668 | 2020-05-20T12:42:29.625082 | 1 | False | 181 | Pramoninė nuosavybė | Industrial property | |||
| 5450e02f | 88 | 2019-12-06T08:22:52.968225 | 2020-05-20T12:36:43.712441 | 1 | False | 86 | Pavojingi įrenginiai | Dangerous equipment | |||
| 558ef4f5 | 62 | 2019-12-06T08:22:52.595048 | 2020-05-20T12:35:20.967611 | 1 | False | electricity-tower | Energetika | ENER | Energy | ||
| 56f72e3d | 102 | 2019-12-06T08:22:53.157976 | 2020-05-20T12:37:28.215011 | 1 | False | 100 | Priklausomybės ligos | Addictive diseases | |||
| 570468c7 | 81 | 2019-12-06T08:22:52.849765 | 2020-05-20T12:36:21.474475 | 1 | False | 79 | Sporto įrenginiai ir paslaugos | Sports facilities and services | |||
| 579434de | 202 | 2019-12-06T08:22:54.517943 | 2020-05-20T12:42:45.662098 | 1 | False | 181 | Prekyba ir paslaugos | Trade and services | |||
| 5832f495 | 106 | 2019-12-06T08:22:53.210270 | 2020-05-20T12:37:40.887798 | 1 | False | 96 | Privalomasis sveikatos draudimas | Compulsory health insurance | |||
| 59073b14 | 13 | 2019-12-06T08:22:51.910342 | 2020-05-20T12:32:44.831237 | 1 | False | 11 | Radioaktyvių atliekų tvarkymas | Radioactive waste management | |||
| 5ca908cf | 169 | 2019-12-06T08:22:54.060273 | 2020-05-20T12:41:00.836659 | 1 | False | 161 | Transporto paslaugos | Transport services | |||
| 5eac3350 | 137 | 2019-12-06T08:22:53.627462 | 2021-11-05T09:17:05.478077 | 2 | False | 134 | Vizų režimas | Visas | |||
| 605f9b38 | 177 | 2019-12-06T08:22:54.159530 | 2020-05-20T12:41:26.217122 | 1 | False | 174 | Kelių transporto priemonės | Road vehicles | |||
| 60a4e084 | 236 | 2019-12-06T08:22:54.991900 | 2020-05-20T12:44:33.724526 | 1 | False | 233 | Seimo rinkimai | Seimas elections |
Number of rows is limited up to 100 rows.