🏠 / datasets / gov / ivpk / adp / catalog / Dataset / Changes
| _id | id | created | modified | version | catalog._id | description | internal_id | language | licence._id | creator._id | contributor._id | publisher._id | priority_score | published | slug | spatial_coverage | spatial_resolution | status | tags | temporal_coverage | temporal_resolution._id | title | uuid | catalog2._id | access_rights | category._id | distribution_conditions | description_en | last_update | title_en | structure._id | structure._content_type | frequency._id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000d887 | 3385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0017e1ca | 1919 | socialines-paslaugas-teikianciu-istaigu-sarasas | 1650fb8f-f025-4206-acca-258171eb8faf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0032576d | 3228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00329666 | 1553 | 2021-09-16T10:24:10.580025 | 2021-10-15T13:37:37.090795 | 9 | Lietuvos Respublikos adresų registro statistinių duomenų rinkinys - įregistruotų, galiojančių Adresų registro objektų skaičius mėnesio pradžiai (Lietuvos Respublikos adresų registro statistiką apibūdinantys duomenys). Duomenų geografinė imtis — visa šalies teritorija. Brandos lygis — III. Atnaujinimo dažnumas — kas 1 mėn. Duomenų formatas — CSV. Licencija — CC BY 4.0. Atvėrimo data — 2021-04-01. | lt | e4949410 | 100 | 2021-10-15T13:37:36.722460 | adresu-registro-galiojanciu-objektu-kiekiai-menesio-pradziai | METADATA | statistika; Adresų registras; RC; Registrų centras | Adresų registro galiojančių objektų kiekiai mėnesio pradžiai | 3c98ff31-77eb-42db-a588-f6a875b70eb2 | 19036c4e | CC BY 4.0 | 1a1c9ab0 | CC BY 4.0 | Statistical data set of the Address Register of the Republic of Lithuania - the number of registered, valid Address Register objects for the beginning of the month (data describing the statistics of the Address Register of the Republic of Lithuania). Geographical sample of data - the whole territory of the country. Maturity level - III. Update frequency - every 1 month. Data format - CSV. License - CC BY 4.0. Opening date - 01/04/2021. | 2021-10-15T13:37:37.088401 | Quantities of valid objects in the address register at the beginning of the month | ||||||||||||
| 00396932 | 218 | ismokos-mokejimo-darbo-laiko-apskaitos-ziniarascio-duomenys | bd525e5d-f9dd-4862-8fca-9cc6b95c97b0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 004c0792 | 1478 | e9d29541-57d2-49ca-a537-84a331ffa595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 007b01e8 | 1351 | adresu-registro-zemes-sklypams-ir-pastatams-suteiktu-adresu-erdviniai-duomenys | 1bb3b9ad-3c6d-4442-a87b-51f5f7910299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0085b42f | 236 | 2019-12-10T13:56:08.473819 | 2021-06-02T14:01:48.906219 | 30 | Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys. | UZT040 | lt | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 87a458db | 25 | 2020-05-18T07:15:33.524020 | prasymo-isduoti-leidima-dirbti-duomenys | HAS_DATA | UT, Darbo birža | 1993-04-01 | Prašymo išduoti leidimą dirbti duomenys | 3670f626-96d0-454c-802c-9335e23d384b | 91be7e78 | Details of the application for a work permit. | 2020-07-03T15:21:15.119073 | Details of the application for a work permit | 4034e676 | |||||||||||
| 0089e9e2 | 1434 | 236a1467-b16b-4766-b088-b7a7bfc3f614 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 009b3567 | 192 | 2019-12-10T13:56:07.804385 | 2021-06-02T14:01:48.335564 | 11 | Pateikiama informacija apie pareiškėjų vykdomą programą "Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu)" | KP2_026_07 | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 08aee5ee | 25 | 2020-05-19T06:17:28.484996 | asbestiniu-stogu-dangos-keitimas-planavimo-budu-bendra-informacija | HAS_DATA | Kaimo plėtra , KPP 2007-2013 | 2007/01/01 - 2015/12/31 | Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu). Bendra informacija | 25273a88-c2aa-4dd0-bab6-6c382121a03b | b6e85bdc | Information on the program "Replacement of asbestos roofing (by planning)" implemented by the applicants is provided | 2020-07-03T15:20:50.874451 | Asbestos roofing replacement (by planning). general information | eb20b3e3 | ||||||||||||
| 00b2bad9 | 3684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00bfc4cb | 1194 | 2020-11-25T13:23:28.575047 | 2021-11-23T14:36:18.532020 | 38 | Gyventojų naudojimosi pagrindinėmis elektroninėmis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis rodikliai. IRT sektoriaus ekonominiai rodikliai: pardavimai, juridinių asmenų skaičius ir dirbančiųjų asmenų skaičius. Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo stebėsena. | lt | aa4c8b89 | 25 | 2021-11-23T14:36:18.104416 | gyventoju-naudojimosi-elektroninemis-paslaugomis-rodikliai | METADATA | IT Paslaugų kokybė, IRT paslaugos, IRT pramonė, IRT prekyba | Skaitmeninės visuomenės ir ekonomikos statistiniai rodikliai | a5f7c0dd-37fb-4b20-845d-68dda2d5363f | 19036c4e | 44690da2 | Population visits to websites, evaluation of their quality, purposes and reasons for visits; use of electronic services and evaluation of their quality. ICT sector sales; distribution of persons working in the sector and legal entities by kind of economic activity and county | 2021-11-23T14:36:18.528766 | Statistics on the use of IT services | Naudojimosi IT paslaugomis statistiniai rodikliai.csv | |||||||||||||
| 00c5020e | 1384 | 2021-05-26T12:29:32.018412 | 2022-03-25T13:08:01.133681 | 30 | Informacija apie giminingų diagnozių grupes. Kiekvieną ADRG sudaro DRGs, kurios skiriasi pagal sunaudojamus išteklius. DRGs – tai detaliausias klasifikavimo lygmuo. ADRG dažniausiai skirstoma į DRGs pagal gydymo atvejo klinikinio sudėtingumo lygmenis. | lt | 70d7c03c | 25 | 2022-03-25T13:08:00.720516 | drg-sarasas | HAS_DATA | drg adrg klasifikatorius | DRG sąrašas | a97ef310-b11a-4f20-8b03-03bbca1d209e | 19036c4e | 5832f495 | DRG list | 2022-03-25T13:08:01.130461 | DRG list | ||||||||||||||
| 00e6626e | 2299 | lietuvos-kaimo-pletros-programos-2014-2020-priemone-isimtine-laikina-parama-ukininkams-ir-mvi | 20807969-0753-4d23-84ea-80bcb25f914d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01132fb3 | 2000 | c6ae0f85-1bd3-4273-87ad-5946be32c854 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 014cc8a7 | 1655 | adresai | e3c9dd65-422a-49ec-a9c5-633b89a0bb11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 016fbafc | 716 | lietuvoje-veikianciu-komerciniu-banku-ir-uzsienio-banku-skyriu-balansine-ataskaita | eef11124-dd85-4a6f-bce6-2041f7b1b304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 018a41f5 | 179 | ankstyvas-pasitraukimas-is-prekines-zemes-ukio-gamybos-2004-2006-bendra-informacija | c19153c1-0772-40d4-9e8f-13b82cf79a87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0194d6e3 | 1738 | asmenu-prasymu-skundu-pranesimu-nagrinejimo-lr-susisiekimo-ministerijoje-duomenys | 1fb9ec60-9fec-48bc-897f-3d89a8eda1bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01a1936e | 2150 | nirvar-statistika-apie-teismo-tvarka-ribotai-veiksniais-pripazintus-asmenis-pagal-savivaldybes | 4d2c1c88-0eca-4f89-94c7-f7f327cb5c89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01ce4edf | 3879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01ebf758 | 2982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021590ab | 1254 | 2021-03-09T08:24:41.273156 | 2021-12-09T08:42:20.492996 | 10 | Eismo intensyvumas (bendras ir sunkiasvorių vidutinis metinis paros eismo intensyvumas), avaringi ruožai ir juodosios dėmės (geografinės koordinatės) -- https://maps.eismoinfo.lt | 96aa474a | 100 | 2021-12-09T08:42:20.123592 | eismo-statistines-informacijos-duomenys | HAS_DATA | eismo statistika, sunkiasvorių eismas, vmpei, juodos dėmės, eismo intensyvumas | Eismo statistinės informacijos duomenys | 4dc1eee0-b16c-4d17-9268-41dc8942317b | 19036c4e | 29525562 | Traffic intensity (total and heavy average annual traffic intensity), accident sections and black spots (geographical coordinates) | 2021-12-09T08:42:20.490510 | Traffic statistics data | |||||||||||||||
| 02361c30 | 1948 | oro-kokybe-kauno-mieste | ecf1f7c9-64bf-462b-9461-999a1002a570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0241e182 | 2711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0244e51a | 2824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02476066 | 2727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024f3bb0 | 1213 | 933cb3c3-a099-491f-b14d-803e483868ac | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0289b960 | 3674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02ae0fe4 | 329 | 2020-02-10T15:49:48.761486 | 2020-05-18T10:38:11.810003 | 2 | Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys | FM008 | lt | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | e4951973 | 2020-02-10T15:49:48.756200 | viesojo-sektoriaus-subjektu-veiklos-rezultatu-ataskaitu-duomenys | HAS_DATA | veiklos rezultatai, viešojo sektoriaus subjektai | 2018 - tęstinis | Viešojo sektoriaus subjektų veiklos rezultatų ataskaitų duomenys | 96c68259-b586-43c0-a2bc-4bc54c19053c | Data from performance reports of public sector entities | 2020-04-28T08:35:22.651982 | Data from performance reports of public sector entities | ||||||||||||||
| 02d10f78 | 2099 | ab-smiltynes-perkela-keltu-judejimo-grafikas | 068dc674-b0be-49b5-80a3-5a02d57cf288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 02dcdb4c | 272 | 2019-12-10T13:56:08.976227 | 2021-06-03T12:33:43.941231 | 10 | PPĮ valstybės registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje naudojamų ir registro duomenų bazėje registruotų PPĮ skaičius pagal grupes ir pogrupius. | VDI025 | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 9a65460f | 25 | 2020-05-27T06:10:02.547977 | irenginiai-pagal-grupes-ir-pogrupius | HAS_DATA | Pavojingi įrenginiai, grupės, pogrupiai | 08/01/2002 - tęstinis | Įrenginiai pagal grupes ir pogrupius | 26c3390c-f5a1-4ed9-806c-a3a2558e5231 | 19036c4e | 5450e02f | Data of the State Register of PPIs on the number of PPIs used in the Republic of Lithuania and registered in the register database by groups and subgroups. | 2020-05-27T06:10:02.857617 | Devices by groups and subgroups | ||||||||||||
| 02e3bd8c | 3623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02f0a5d5 | 2474 | eksportas-pagal-salis-partneres-ir-prekes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02f0ed00 | 3392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031291b6 | 180 | pirmas-zemes-ukio-paskirties-zemes-apzeldinimas-misku-20072013-m-kpp-bendra-informacija | 0517d9e0-0e5b-4027-8fd9-531862736527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 032c0add | 2546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03326508 | 3024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03420695 | 710 | 2f408302-b136-4b9a-805a-c0ff7ce4146c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 038f4ca7 | 1928 | instituciniu-sektoriu-ir-subsektoriu-klasifikatorius-esa-2010 | 61ec2a68-bcf2-445c-a53e-8a073cdd4890 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0392088a | 3288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0397f2ca | 2813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03b1fcf6 | 1106 | 2020-06-10T07:42:37.801044 | 2021-05-04T10:53:08.334915 | 17 | Specialistai, atliekantys visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose (amžiaus grupė, išsilavinimas, lytis, įstaigų grupė). | lt | e04e204a | 31 | 2021-05-04T10:53:07.964736 | visuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistu-registro-ataskaita | METADATA | visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų duomenys | bf6ce527-a89b-4afc-8eb9-fd6997fb6ebd | 19036c4e | ccb5c79e | Prieinama nemokamai internete | Specialists, who perform public health care functions in public health institutions of the Lithuanian national health system (age groups, education, gender, group of institutions). | 2021-05-04T10:53:08.331297 | Data of public health specialists | |||||||||||||
| 03ce2fca | 3136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03d136b4 | 123 | 2019-12-10T13:56:06.669501 | 2021-06-02T14:01:47.352621 | 13 | Pateikiama bendra informacija apie pareiškėjų vykdomą priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (supaprastinta) " | KP2_105_Z14 | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 08aee5ee | 25 | 2020-05-06T07:10:11.374757 | 66prs-zvejybos-ir-akvakulturos-produktu-perdirbimas-supaprastinta-parama-bendra-informacija | HAS_DATA | Žuvininkystė, EJRŽF 2014-2020 | 01/01/2014 - 12/31/2023 | 66PRS Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama). Bendra informacija | 0da9e257-537a-4beb-8c68-07fc3788eeac | 891e725f | Provides general information on the measure "Processing of fishery and aquaculture products (simplified)" implemented by the applicants | 2020-05-06T07:10:11.687059 | 66PRS Processing of fishery and aquaculture products (Simplified support). general information | |||||||||||||
| 03fd30b0 | 1811 | nekilnojamojo-turto-registre-iregistruotu-zemes-sklypu-duomenys-pagal-savivaldybes | 19e23bc1-ce67-446a-8324-47e680b17ca2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04032a27 | 3369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040d270c | 240 | prasymo-priimti-sprendimus-duomenys | dc8e3142-424e-4fd8-8689-43cf3b6c01e3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 040daa04 | 2829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04111051 | 1881 | informacija-apie-uzdraustas-tiekti-rinkai-dauginamosios-medziagos-siuntas | 59c3ba8a-170f-40fc-bfd1-7e3f6a4a4fe9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0413fafe | 262 | 2019-12-10T13:56:08.831568 | 2021-06-03T12:33:43.780510 | 11 | Prašymo duomenys; pareiškėjo duomenys; bendroji informacija; keliami klausimai | VDI015 | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 9a65460f | 25 | 2020-05-27T06:07:32.720333 | individualiu-paklausimu-duomenys | HAS_DATA | Paklausimas, individualus | 01/01/2008 - tęstinis | Individualių paklausimų duomenys | 94c0e7e2-1df8-473b-848d-5ebc4936b3dd | 19036c4e | 6d39635a | Application details; data of the applicant; general information; questions raised | 2020-05-27T06:07:32.854631 | Data from individual inquiries | ||||||||||||
| 0458eb31 | 2912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045e0ccb | 2866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04605f9a | 1626 | jar-faktu-tipu-ir-potipiu-klasifikatoriai | 6fdaa8bd-3d02-4418-9157-3e684d3e009b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0473660d | 1170 | 2020-11-05T07:02:30.194830 | 2021-12-14T15:45:46.939210 | 13 | Verslo apskaitos standartai, jų metodinės rekomendacijos, finansinių ataskaitų formos | 652eb27a | 38 | 2021-12-14T15:44:32.519214 | verslo-apskaitos-standartai | HAS_DATA | Verslo apskaitos standartai, metodinės rekomendacijos, finansinių ataskaitų formos | Verslo apskaitos standartai | 9f33a875-dee5-42e8-98d1-040e9b86f163 | 4830fbc9 | Business accounting standards, their methodological recommendations, forms of financial statements | 2021-12-14T15:45:46.936898 | Business Accounting Standards | ||||||||||||||||
| 04744492 | 2897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04780b6e | 3756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0479c487 | 2553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048a4fde | 205 | pasiulyto-darbo-duomenys | fd52e406-7f2e-4816-a8f3-74d0aa8993c2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04a1aa64 | 968 | 2020-06-10T07:42:12.760087 | 2021-06-03T12:33:45.085973 | 25 | Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozes (pagal TLK-10-AM kodus), asmens lytį, amžių, gyvenamąją vietovę ir savivaldybę | 6474 | lt | e04e204a | 100 | 2021-03-16T12:48:00.948932 | serganciu-asmenu-skaicius-pagal-diagnoziu-grupes | METADATA | ligotumas, sergančių asmenų skaičius | Sergančių asmenų skaičius | 40571139-c2a3-42cc-9d52-8f5203b9c579 | 19036c4e | a78cee1e | Prieinama nemokamai internete | Number of ill persons or prevalence of selected diagnoses (ICD-10-AM) by gender, age, by urban and rural population and regions. | 2021-03-16T12:48:01.325496 | Number of ill persons | serg_asm.csv | |||||||||||
| 04b40098 | 2855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04b8d695 | 3528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04c71e67 | 318 | 2020-01-22T10:06:03.540516 | 2021-06-03T12:33:44.533641 | 10 | Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius pagal finansavimo pobūdį | lt | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 432e3e31 | 100 | 2020-03-30T06:53:12.828581 | priimtu-i-pirma-kursa-studentu-skaicius-2 | HAS_DATA | Finansavimo pobūdis, Studijų sritys, Studijų krypčių grupės, Mokslo sritys, Švietimo institucijos, Studentai | Priimtų į pirmą kursą studentų skaičius 2 | acc9b712-0b6d-403c-923c-03d473b7c2ae | 19036c4e | 8e901a25 | Number of first-year students admitted by type of funding | 2020-04-28T09:35:24.529977 | Number of first - year students admitted 2 | |||||||||||||
| 04cc64c8 | 3237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04cd90d5 | 3058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04ebfb95 | 2365 | vsi-regionines-telsiu-ligonines-klinikines-laboratorijos-veikla-2022-m | 6ef563de-d1d3-4c49-8576-ad64f5a647bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 04edef38 | 1704 | vardo-pavardes-keitimo-bylu-duomenys | 19af81da-890e-4d60-845a-764dab42ff52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 050bb89c | 586 | imoniu-bankroto-procesu-sarasas | ab464dbe-09cc-4496-9597-2d9221db828b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0522c90e | 1962 | 19d9e952-45a1-4a55-b69e-887c39618222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 05247fa2 | 713 | 8697c3a3-359b-4c19-9774-7c993792d806 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0529f0a1 | 3776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053bdba8 | 2367 | gydytoju-specialistu-sarasas | ebd20536-7756-4340-90b9-fc6e317612b8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0548da18 | 1343 | 2021-04-19T14:06:00.586410 | 2021-10-18T06:37:16.643163 | 19 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinančių tekstinių duomenų rinkinys iš Lietuvos Respublikos adresų registro (gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys (duomenų rinkinių grupė (60 vnt.)). Duomenų geografinė imtis — visa šalies teritorija. Brandos lygis — III. Atnaujinimo dažnumas — kas 12 mėn. Duomenų formatas — CSV. Licencija — CC BY 4.0. Atvėrimo data — 2021-04-01. | lt | e4949410 | 100 | 2021-10-18T06:37:16.254051 | adresu-registro-gyvenamuju-ir-negyvenamuju-patalpu-adresus-apibudinantys-tekstiniai-duomenys | HAS_DATA | patalpų adresai; RC; Registrų centras; adresai; butų adresai | Adresų registro gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų adresus apibūdinantys tekstiniai duomenys | a7380390-e584-43c3-97bc-d6b5bdaf7aee | 19036c4e | CC BY 4.0 | 1a1c9ab0 | CC BY 4.0 | Textual dataset describing the addresses of residential and non-residential premises from the Address Register of the Republic of Lithuania (textual data describing the addresses of residential and non-residential premises (group of datasets (60 units)). Geographical coverage — entire territory of the country. Maturity level — III. Update frequency — every 12 months Data format — CSV. License — CC BY 4.0. Date of opening — 2021-04-01. | 2021-10-18T06:37:16.640371 | Textual data describing the addresses of residential and non-residential premises from the Address Register | ||||||||||||
| 05654c8e | 42 | nesimokanciu-vaiku-duomenys-2 | 1cabbf7d-bc05-4161-b995-4aa1ec6c6376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0570a226 | 345 | profesiniu-mokyklu-mokiniai-pagal-mokymosi-kalbas | c7389461-bea7-4d8b-a73f-a55ae9325b7d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05750b38 | 1472 | finansines-nuomos-paslaugos-gavejo-isipareigojimai-pagal-laikotarpius | abb48185-1b41-4bfb-b333-4f7f628beaf6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0576f0b6 | 1850 | suteiktos-konsultacijos | 717ab75f-9ef9-4d39-90a8-dd02f740ff41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05775155 | 3457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 058c747f | 3209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059b7847 | 1543 | darbo-uzmokestis-2021 | a8ef4690-0af3-4164-97f9-39ba8e96138e | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05a8b2df | 1743 | valstybes-pagalba-uzsienio-investuotojams | 1e24acf2-ef7a-49df-9ba3-794547932d29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05bfe59a | 3759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05e1e452 | 2734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05e3fab4 | 198 | 2019-12-10T13:56:07.904301 | 2021-06-02T14:01:48.411809 | 515 | Sugebėjimų duomenys | UZT002 | lt | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 87a458db | 25 | 2020-05-18T06:35:22.088024 | sugebejimu-duomenys | HAS_DATA | UT, Darbo birža, | 1993-04-01 | Sugebėjimų duomenys | 1b9b01df-5265-422d-9d38-3fc724a53dbb | 9a1857ef | Ability data | 2020-07-03T15:20:52.992217 | Ability data | 4034e676 | |||||||||||
| 05f2ab7b | 3204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05fedc54 | 3185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06033ed6 | 1829 | menesio-statistiniai-duomenys-apie-nustatyta-negalia | 8d59f2d0-2182-4f05-a6e0-1f49f99c51bf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 060ede6e | 1786 | gaminiu-tiekimo-vidaus-rinkai-apskaitos-duomenys | fe1e6d3e-ff6e-427f-b028-75975227c88a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0626e0a2 | 1595 | 2021-09-28T12:28:13.294197 | 2022-01-26T13:03:17.893709 | 5 | Pateikiamas galvijų ūkių dydžio pasiskirstymas mėnesio paskutinei dienai, nurodant laikytojų ir galvijų skaičių | lt | 51a663d9 | 43 | 2021-12-07T05:04:32.605405 | ukiu-pasiskirstymas-pagal-galviju-skaiciu-lietuvoje-yyyy-mm-dd | INVENTORED | Žemės ūkis, gyvulininkystė | Ūkių pasiskirstymas pagal galvijų skaičių Lietuvoje yyyy-mm-dd | 6a4dc76d-249c-4746-90a7-9cc9efe4b85f | 19036c4e | de307890 | The distribution of the size of cattle holdings by the last day of the month is given, indicating the number of keepers and cattle | 2022-01-26T13:03:17.890752 | Distribution of farms by number of cattle in Lithuania yyyy-mm-dd | ||||||||||||||
| 06439c4b | 303 | 2019-12-10T13:56:09.479351 | 2022-01-26T13:03:13.509800 | 10 | Lietuvos grūdų ir aliejinių augalų sėklų prekybos ir perdirbimo įmonėse per mėnesį supirktų grūdų ir aliejinių augalų sėklų vidutinės svertinės kainos EUR/t | 26 | lt | 07bbaa80-b95e-4c9c-9d89-a7e0a7d2bb43 | 51a663d9 | 25 | 2020-04-29T07:23:37.583958 | grudu-ir-aliejiniu-augalu-seklu-supirkimo-kainos-lietuvoje | HAS_DATA | grūdai, grūdų supirkimo kainos | 2018-01-01 - tęstinis | Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainos Lietuvoje | 897a2536-cb74-440d-8f10-c7c949a5aaa5 | 19036c4e | ed0747c7 | Weighted average prices of cereals and oilseeds purchased in Lithuanian grain and oilseeds trade and processing enterprises per month EUR / t | 2022-01-26T13:03:13.506771 | Purchase prices of grain and oilseeds in Lithuania | 4034e676 | ||||||||||
| 0648c0d5 | 3795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064e6a9e | 2471 | mazmenines-prekybos-varikliniu-transporto-priemoniu-maitinimo-imoniu-apyvartos-be-pvm-indeksai-palyginamosiomis-kainomis-2015-m-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0668719f | 133 | valstybes-pagalbos-teikimas-uz-salutiniu-gyvuniniu-produktu-neskirtu-vartoti-zmonems-pasalinima-ir-naikinima-bendra-informacija | 3772fd9b-fcc6-4b14-82a7-c62ab06838ef | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 068d50a4 | 2019 | politines-organizacijos-gauti-nariu-mokesciai | ef1cf99a-1172-4c4f-90dc-51a40fa7c4ca | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0691afbf | 2017 | politines-kampanijos-islaidos-skolu-isipareigojimai | 368e350a-4052-4dad-a380-2417c3016b15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 069b7838 | 1306 | 2021-03-31T11:53:03.235847 | 2021-06-03T12:33:45.875827 | 21 | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas | lt | 21da97b6 | 40 | 2021-04-01T09:04:44.070218 | klaipedos-rajono-savivaldybes-administracijos-teikiamu-viesuju-paslaugu-sarasas | HAS_DATA | Viešosios paslaugos | Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų sąrašas | d6d981b7-d189-43d6-a18d-a7b196b5b922 | 19036c4e | 898075ce | Viešosios paslaugos | List of public services provided by Klaipėda District Municipality Administration | 2021-04-01T09:04:44.426433 | List of public services provided by Klaipėda District Municipality Administration | aprasas.csv | ||||||||||||
| 06b1fe81 | 2214 | lietuvos-kaimo-pletros-programos-2014-2020-priemone-natura-2000-ismokos-ir-su-bendraja-vandens-pagrindu-direktyva-susijusios-ismokos-paseliai-2019-m | 53fe6298-3663-46a3-8f58-9ad22b1c2736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06b3d8dd | 2078 | kasimu-darbai | ee064b39-9e8d-4197-848d-a8749dc8510b | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 06c8c5e4 | 3629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06d0513a | 1142 | veisliniu-ukiniu-gyvunu-produktyvumo-duomenys | c9462d2e-dff5-4605-a927-e7aa1358f467 |
Number of rows is limited up to 100 rows.