🏠 / datasets / gov / ivpk / adp / catalog / DatasetDistribution / Changes
| _id | id | created | modified | version | description | distribution_version | filename | identifier | issued | mime_type | municipality | period_end | period_start | region | size | title | type | download_url | access_url | dataset._id | comment | format._id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000466ba | 15192 | https://openapi.litgrid.eu/v1/kategorijos/gamyba/103 | https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/gamyba/81?&lines=31761 | b6a45799 | ||||||||||||||||||
| 00055f06 | 17173 | 44189c82 | ||||||||||||||||||||
| 000c6018 | 15864 | 15cd9934 | ||||||||||||||||||||
| 00129e0c | 13221 | e02087f5 | ||||||||||||||||||||
| 001fb1e1 | 8404 | https://avnt.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/auditas | 826f742e | |||||||||||||||||||
| 00307b1c | 9672 | https://atvira.sodra.lt/downloads/lt-eur/pk_ismokos.zip | 3bc31bef | |||||||||||||||||||
| 00362eb7 | 17171 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/lab_tyrimai/lab_tyrimai/RokiskioPASPC | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/lab_tyrimai/lab_tyrimai/RokiskioPASPC | cd38605d | ||||||||||||||||||
| 003ad232 | 11132 | https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla=ntr_inz_stat_18.csv | f78e9e83 | |||||||||||||||||||
| 003ff4cc | 1108 | f389237e | ||||||||||||||||||||
| 004d5e5e | 8620 | https://www.regitra.lt/imone/atviri-duomenys/#transporto-priemones | ab03678d | |||||||||||||||||||
| 005087db | 15530 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/lab_tyrimai/lab_tyrimai/PasvalioLigonine | cd38605d | |||||||||||||||||||
| 005628b6 | 11123 | https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla=ntr_inz_stat_52.csv | f78e9e83 | |||||||||||||||||||
| 006bd70e | 14477 | 78ad95c0 | ||||||||||||||||||||
| 006d4a43 | 14700 | 9bc518ba | ||||||||||||||||||||
| 0073c775 | 10271 | https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla=statiniai_Elektrenu_sav.csv | 6b7e8b79 | |||||||||||||||||||
| 0076a775 | 8519 | b4ccd186 | ||||||||||||||||||||
| 008979e7 | 11294 | 7ab0e6d3 | ||||||||||||||||||||
| 008d5672 | 17120 | 2d2db9d6 | ||||||||||||||||||||
| 0098a98b | 11042 | ee145bf1 | ||||||||||||||||||||
| 00a0583f | 12737 | 55e26f06 | ||||||||||||||||||||
| 00a7f6f2 | 15486 | https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/komerciniai-tarpsisteminiai-srautai/31122?&lines=31127 | 6f153721 | |||||||||||||||||||
| 00bb90aa | 13707 | eca460d6 | ||||||||||||||||||||
| 00c5ded5 | 17531 | d4fcc13c | ||||||||||||||||||||
| 00cc089a | 8567 | a384f4a8 | ||||||||||||||||||||
| 00db8040 | 16128 | 80599cca | ||||||||||||||||||||
| 00dde0ae | 13143 | 8843a041 | ||||||||||||||||||||
| 00e6f670 | 10819 | 59631bd7 | ||||||||||||||||||||
| 00ea62ea | 10473 | 859ef104 | ||||||||||||||||||||
| 00ee2f8c | 17454 | 7b393fee | ||||||||||||||||||||
| 00fa29e0 | 10754 | 80599cca | ||||||||||||||||||||
| 00fe945d | 8895 | c87751b8 | ||||||||||||||||||||
| 01093737 | 8980 | 6f4cd0dd | ||||||||||||||||||||
| 011e8cc9 | 13243 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/vk/vra/:ns | 428fd20e | |||||||||||||||||||
| 012c1eb3 | 9292 | 302f2065 | ||||||||||||||||||||
| 012dae5d | 13300 | 38c60a98 | ||||||||||||||||||||
| 012dbddd | 15129 | https://openapi.litgrid.eu/v1/kategorijos/gamyba/108 | https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/gamyba/81?&lines=3782 | 219ec263 | ||||||||||||||||||
| 012faf85 | 9251 | 859ef104 | ||||||||||||||||||||
| 015b46fc | 7385 | http://aplinka.lt/zemelapiai?p_p_id=101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85_delta=20&_101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85_keywords=&_101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_3mT2VLK3VC85_cur=2 | 22e7c54b | |||||||||||||||||||
| 016511d7 | 1109 | f389237e | ||||||||||||||||||||
| 01794ff5 | 5425 | f317bf29 | ||||||||||||||||||||
| 0179fd1d | 9431 | 252250c0 | ||||||||||||||||||||
| 017c9818 | 13188 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/nma/mpuv_paseliai_2015/MPUVPaseliai2015 | 37fec02b | |||||||||||||||||||
| 017e175e | 13682 | 4b0315a5 | ||||||||||||||||||||
| 019b7342 | 302 | 10f71eae | ||||||||||||||||||||
| 01b07372 | 16441 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/radiologija/UtenosLigonine | 37c8a9ed | |||||||||||||||||||
| 01b170da | 13808 | abfacfc4 | ||||||||||||||||||||
| 01bbcdc8 | 15534 | https://nvsc.lrv.lt/lt/atviri-duomenys-1-1/radiotechniniu-objektu-elektromagnetines-spinduliuotes-matavimu-rezultatai/ | 26fb10b7 | |||||||||||||||||||
| 01be2fac | 9158 | e67cf2a0 | ||||||||||||||||||||
| 01c4c856 | 16969 | 7f71302d | ||||||||||||||||||||
| 01cd44bb | 14361 | https://cemety.lt/public/cemeteries/296 | 26fb41ba | |||||||||||||||||||
| 01ee17e9 | 14143 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/rc/ais/unikalus_skolininkai/UnikalusSkolininkas | 25a49abf | |||||||||||||||||||
| 01f1278b | 4928 | 94c1a609 | ||||||||||||||||||||
| 01f43da0 | 16556 | https://www.geoportal.lt/download/opendata/LNA_1_3_tomai/LNA_III_tomas.zip | 1ad69e4c | |||||||||||||||||||
| 01f67c35 | 17003 | 3478c815 | ||||||||||||||||||||
| 01fa54ca | 5912 | 11910b96 | ||||||||||||||||||||
| 0207f79f | 15825 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/asmlis/uzsakymai/Uzsakymas | 4c323e7a | |||||||||||||||||||
| 0215175a | 15782 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/lab_tyrimai/lab_tyrimai/SirvintuRajonoSavivaldybesSC | cd38605d | |||||||||||||||||||
| 022a9703 | 16817 | 6f22e399 | ||||||||||||||||||||
| 022dbde1 | 16636 | https://inspire-geoportal.lt/resources/atom/pds_31_01/data/PDS_31_1_UWWTD_Agglomerations_AM.zip | becf1b00 | |||||||||||||||||||
| 0233f7af | 14024 | 78ad95c0 | ||||||||||||||||||||
| 02394fd0 | 17527 | d4fcc13c | ||||||||||||||||||||
| 023c5078 | 14773 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/rc/ar/adresotaskas/:ns | 007b01e8 | |||||||||||||||||||
| 023cd84e | 13689 | d2f64858 | ||||||||||||||||||||
| 02402fec | 13990 | 63909870 | ||||||||||||||||||||
| 024cafdb | 13690 | https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=089232b4500343188d3f4515a3d5dfb7 | 0e003512 | |||||||||||||||||||
| 02524a10 | 10807 | f4d7c0d0 | ||||||||||||||||||||
| 025743f0 | 13976 | 63909870 | ||||||||||||||||||||
| 026f07fc | 10820 | ba660510 | ||||||||||||||||||||
| 0273971b | 8652 | 722bb910 | ||||||||||||||||||||
| 028eedb0 | 13972 | 63909870 | ||||||||||||||||||||
| 0290e047 | 12788 | 7361a44a | ||||||||||||||||||||
| 029323f3 | 14049 | 4b0315a5 | ||||||||||||||||||||
| 02978685 | 16749 | 54e24edf | ||||||||||||||||||||
| 02a29c86 | 17567 | 339b3e4d | ||||||||||||||||||||
| 02acc0e4 | 13113 | https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla=ar_stat_pakeis_obj.csv | 81f6f7d0 | |||||||||||||||||||
| 02c60405 | 13983 | 63909870 | ||||||||||||||||||||
| 02caac2e | 4345 | 6e92b8e9 | ||||||||||||||||||||
| 02cc43f5 | 15867 | d2f64858 | ||||||||||||||||||||
| 02d25160 | 14607 | eb5c541b | ||||||||||||||||||||
| 02d2bf03 | 8956 | 2dfef091 | ||||||||||||||||||||
| 02de5d7f | 14577 | f317bf29 | ||||||||||||||||||||
| 02eda089 | 16868 | 3766bd9f | ||||||||||||||||||||
| 02f3a945 | 15285 | https://openapi.litgrid.eu/v1/kategorijos/tarpsisteminiai-pralaidumai-prekybai/318 | https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-pralaidumai-prekybai/84?&lines=3020 | f76924ad | ||||||||||||||||||
| 02f3e1c2 | 10857 | 16d3ad67 | ||||||||||||||||||||
| 02f8bec5 | 12815 | b4ccd186 | ||||||||||||||||||||
| 02fb3231 | 16181 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/on/statistika/Skrydis | 370cac33 | |||||||||||||||||||
| 030688de | 17045 | b4ccd186 | ||||||||||||||||||||
| 03080c4c | 16802 | 69eabc2b | ||||||||||||||||||||
| 0315a456 | 9071 | https://get.data.gov.lt/datasets/gov/kaunas/daugiabuciai | 7d557e8d | |||||||||||||||||||
| 0319049b | 15262 | e2bea807 | ||||||||||||||||||||
| 03198781 | 17098 | e2bea807 | ||||||||||||||||||||
| 031c044d | 10997 | b37508ae | ||||||||||||||||||||
| 032c77e8 | 17571 | b8672455 | ||||||||||||||||||||
| 033fad4a | 15965 | 65795689 | ||||||||||||||||||||
| 03460e5b | 10843 | df931478 | ||||||||||||||||||||
| 03466767 | 8622 | dfccc4a4 | ||||||||||||||||||||
| 035466e3 | 11133 | https://www.registrucentras.lt/aduomenys/?byla=ntr_inz_stat_61.csv | f78e9e83 | |||||||||||||||||||
| 035dbcbb | 9310 | f99e7f44 | ||||||||||||||||||||
| 03706077 | 17565 | b8bf03e0 | ||||||||||||||||||||
| 037251e3 | 14461 | 7f71302d |
Number of rows is limited up to 100 rows.