🏠 / datasets / gov / ivpk / adp / catalog / Organizacija / Changes
| _id | id | created | modified | version | description | municipality | region | slug | title | uuid | address | company_code | jurisdiction | website | imageuuid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ef5c4c | 162 | 2021-03-31T09:25:36.953763 | 2022-03-17T16:05:40.522927 | 3 | Pakruojo rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | pakruojo-rajono-savivaldybe | Pakruojo rajono savivaldybė | d73c51a5-9a4a-4544-97e2-e04dae1400a1 | Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis | 111102598 | Vidaus reikalų ministerija | http://www.pakruojis.lt | ||
| 0208abf6 | 127 | 2021-01-25T14:11:24.445745 | 2022-01-14T14:31:47.415940 | 2 | Tauragės rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | taurages-rajono-savivaldybes-administracija | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2491c8cf-943d-4337-b8a9-7ca1d43ebfcc | Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė | 188737457 | Vidaus reikalų ministerija | https://www.taurage.lt/ | ||
| 0263035f | 170 | 2021-04-21T09:36:47.500091 | 2021-05-24T06:49:43.978860 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | nacionalinis-muziejus-lietuvos-didziosios-kunigaikstystes-valdovu-rumai | Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai | a246a5b3-6275-4e6e-b4e7-2d21ec055deb | Katedros a. 4, Vilnius | 302297628 | Kultūros ministerija | https://www.valdovurumai.lt/ | ||
| 02d6bde2 | 93 | 2020-06-10T07:40:47.762906 | 0 | lietuvos-respublikos-ginklu-fondas-prie-vidaus-reikalu-ministerijos | Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos | b7187fd3-3fad-4fda-a87e-bd4e22d5847f | |||||||||
| 035d6be3 | 107 | 2020-06-10T07:40:48.138184 | 2022-01-14T13:12:51.953090 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-darbo-birza-prie-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerijos | Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 2e411c45-0c53-4f30-ba43-ac390b06ea09 | Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius | 190766619 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | https://uzt.lt/?mode=normal | ||
| 036f587d | 38 | 2020-06-10T07:40:45.791927 | 2022-01-14T07:29:52.765739 | 1 | Kėdainių rajono savivaldybė | Kauno apskritis | vsi-lietuvos-zemes-ukio-konsultavimo-tarnyba | VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba | d5f81e9c-c56d-4333-b9af-1c4081edf90f | Stoties g. 5, Akademija, 58343 Kėdainių r. | 110057335 | Žemės ūkio ministerija | https://www.lzukt.lt/ | ||
| 03e170c2 | 74 | 2020-06-10T07:40:47.132948 | 0 | valstybine-gelezinkelio-inspekcija-prie-susisiekimo-ministerijos | Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos | 4a4e27b5-cbd2-4275-a90a-37aaeb0a7640 | |||||||||
| 081f8339 | 89 | 2020-06-10T07:40:47.631824 | 0 | valstybine-metrologijos-tarnyba | Valstybinė metrologijos tarnyba | 9cc8539d-2aa6-4190-8695-78415537165c | |||||||||
| 08aee5ee | 2 | 2019-12-06T08:23:12.426389 | 2022-03-04T09:58:03.366949 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | nma | Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos | db5889b5-0abd-49e1-86a2-1d6c3333f87f | Blindžių g. 17, 08111, Vilnius | 288739270 | Žemės ūkio ministerija | http://www.nma.lt | ||
| 09298fd3 | 119 | 2020-06-10T07:40:48.513235 | 2022-01-14T13:59:48.329595 | 2 | Jurbarko rajono savivaldybė | Tauragės apskritis | jurbarko-rajono-savivaldybes-administracija | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 5c522226-6afe-4e48-92f8-faf5bab63ea7 | Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Dariaus ir Girėno g. 96 | 188713933 | Vidaus reikalų ministerija | https://www.jurbarkas.lt/ | ||
| 09568fe3 | 99 | 2020-06-10T07:40:47.904213 | 2022-01-14T10:54:49.287835 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-susisiekimo-ministerija | Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija | 0265703a-40d6-4edc-9fbf-4c0df3bbc818 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 17 | 188620589 | Susisiekimo ministerija | https://sumin.lrv.lt/ | ||
| 0a278efd | 128 | 2021-01-26T06:12:52.190678 | 2022-01-14T14:34:03.906110 | 1 | Druskininkų savivaldybė | Alytaus apskritis | druskininku-savivaldybes-administracija | Druskininkų savivaldybės administracija | 53ad9cd9-1610-44eb-89db-0390283e4509 | Vilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai | 188776264 | Vidaus reikalų ministerija | https://druskininkusavivaldybe.lt/ | ||
| 0ace9e14 | 191 | 2022-02-15T11:22:41.351945 | 0 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | viesoji-istaiga-lietuvos-verslo-paramos-agentura | Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra | 9b32c224-53e1-43f9-9994-3582a4199dcb | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 28 | 125447177 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://lvpa.lt/ | |||
| 0d5f58d5 | 18 | 2020-05-28T14:40:44.178249 | 2022-03-15T06:56:11.753714 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | viesuju-pirkimu-tarnyba | Viešųjų pirkimų tarnyba | Kareivių g. 1 Vilnius LT-08351 | 188656261 | http://www.vpt.lt | ||||
| 0d6b3d20 | 46 | 2020-06-10T07:40:46.071467 | 2021-08-27T09:21:01.470813 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | vsi-investuok-lietuvoje | VšĮ Investuok Lietuvoje | c94462ed-d6d5-46aa-82f4-31ee80b532dd | Upės g. 23 | 124013427 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://investlithuania.com/ | ||
| 0de47253 | 121 | 2020-10-20T07:18:08.238601 | 0 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | informatikos-ir-rysiu-departamentas-prie-lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerijos | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | a166820a-a6d5-4e3e-84ce-aa2230763bce | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2 | 188774822 | Vidaus reikalų ministerija | https://ird.lt/ | |||
| 1108fb25 | 65 | 2020-06-10T07:40:46.769969 | 2022-03-08T10:19:06.385064 | 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | valstybine-akreditavimo-sveikatos-prieziuros-veiklai-tarnyba-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos | Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 514f5b26-6ba0-42dd-a459-f624fb80acc9 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 9 | 191352247 | Sveikatos apsaugos ministerija | http://www.vaspvt.gov.lt | 0b0536f1-67c2-45a3-9339-d921fc87dc9e | |
| 1140eae2 | 76 | 2020-06-10T07:40:47.199398 | 2022-03-08T20:45:00.164818 | 4 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-nacionaline-martyno-mazvydo-biblioteka | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | f73fdd20-155a-4eef-8762-685f908c85e7 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 51 | 290757560 | Kultūros ministerija | http://www.lnb.lt | 983229b1-d403-4c7e-b555-8e4a2e2e6543 | |
| 119010c5 | 56 | 2020-06-10T07:40:46.462572 | 2022-01-14T08:57:27.027056 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-aplinkos-apsaugos-investiciju-fondas | Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas | 5ab42b07-db7b-41b2-af11-b0ffb32402f7 | Vytauto g. 12, LT-08118 Vilnius | 123816152 | Aplinkos ministerija | www.laaif.lt | ||
| 1500c18b | 179 | 2021-07-12T08:34:45.214441 | 2022-01-16T14:30:06.876020 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | mokslo-inovaciju-ir-technologiju-agentura | Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra | 38239d66-332f-43b5-9959-c61e1d542155 | A. Goštauto g. 12-219, 01108 Vilnius | 188730854 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://mita.lrv.lt | ||
| 186c20d7 | 96 | 2020-06-10T07:40:47.825970 | 2021-04-01T12:36:21.279195 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | radiacines-saugos-centras | Radiacinės saugos centras | 61924e63-1be6-410b-b27e-8ebeb4e8dee1 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 153 | 193288633 | Sveikatos apsaugos ministerija | www.rsc.lt | ||
| 1894aba5 | 160 | 2021-03-25T17:03:41.764564 | 2022-01-16T13:52:12.824784 | 1 | Panevėžio miesto savivaldybė | Panevėžio apskritis | vsi-respublikine-panevezio-ligonine | VŠĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė | 8d1300c7-7cda-4ddb-8773-768e2f9eaa1c | Smėlynės g. 25 Panevėžys | 191340120 | Sveikatos apsaugos ministerija | https://www.panevezioligonine.lt/ | ||
| 1a0645e1 | 166 | 2021-04-07T12:54:51.018340 | 2022-03-04T10:20:25.110454 | 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | valstybes-garantuojamos-teisines-pagalbos-tarnyba | Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba | 02eeca21-c065-4e19-af91-91589556a626 | Odminių g. 3, Vilnius | 125817744 | Teisingumo ministerija | http://vgtpt.lrv.lt | 73d5ee77-89fc-43f8-bd69-ca4806771b56 | |
| 1a671c49 | 73 | 2020-06-10T07:40:47.085570 | 2022-01-14T10:10:08.714462 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | kuno-kulturos-ir-sporto-departamentas-prie-lietuvos-respublikos-vyriausybes | Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės | fc9ef874-81a2-4abd-8763-4f4831082ce4 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemaitės g. 6 | 188620621 | https://kksd.lrv.lt/ | |||
| 1ac52cd3 | 64 | 2020-06-10T07:40:46.723788 | 2022-01-14T09:24:30.477646 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-valstybinis-patentu-biuras | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras | aad68d66-cc93-4175-a7ce-9fa4ed4df56b | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 3 | 188708943 | Teisingumo ministerija | https://vpb.lrv.lt/ | ||
| 1cc1b438 | 130 | 2021-01-27T07:27:44.165769 | 2022-03-17T16:17:04.718004 | 6 | Šiaulių rajono savivaldybė | Šiaulių apskritis | siauliu-rajono-savivaldybes-administracija | Šiaulių rajono savivaldybės administracija | e89bda5e-9d0a-4fd8-adc9-a33f66835152 | Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai | 188726051 | Vidaus reikalų ministerija | http://www.siauliuraj.lt | b8302dcb-c773-4c42-8543-7fd348af8f2b | |
| 1d293b2e | 72 | 2020-06-10T07:40:47.044998 | 0 | vaiku-islaikymo-fondo-administracija-prie-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerijos | Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 83dcf122-2e80-4675-8d49-117866ee9f81 | |||||||||
| 1f99fc45 | 40 | 2020-06-10T07:40:45.842142 | 2022-01-14T07:33:33.010363 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerija | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija | 0080dbd9-a099-4271-8b29-2a7e0d045e1b | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2 | 188601464 | Vidaus reikalų ministerija | https://vrm.lrv.lt/ | ||
| 209eed3a | 113 | 2020-06-10T07:40:48.314316 | 2021-02-02T14:38:27.218694 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | nacionalinis-akreditacijos-biuras | Nacionalinis akreditacijos biuras | 08f708ab-a94d-4b18-82f1-d1d8c286ddb1 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Kosciuškos g. 30 | 188710976 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://nab.lrv.lt/ | ee541dcf-3eaf-42ed-b9d5-77dcc064569e | |
| 21da97b6 | 111 | 2020-06-10T07:40:48.249377 | 2022-03-17T15:55:08.577535 | 3 | Klaipėdos rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | klaipedos-rajono-savivaldybes-administracija | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 08f43f0c-51b3-4fe1-b7fc-ad16bb7afa9c | Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Klaipėdos g. 2 | 188773688 | Vidaus reikalų ministerija | http://www.klaipedos-r.lt | ||
| 2622b780 | 50 | 2020-06-10T07:40:46.225435 | 2021-11-23T09:02:13.688244 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-valstybes-kontrole | Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė | 44cfbcfc-8686-46d0-99c9-7e6182087426 | Pamėnkalnio g. 27, Vilnius | 188659229 | https://www.valstybeskontrole.lt/ | bdf8773e-0149-4520-87c7-482ef623cddc | ||
| 28db6be7 | 82 | 2020-06-10T07:40:47.387370 | 2022-03-04T10:59:25.298534 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | losimu-prieziuros-tarnyba-prie-finansu-ministerijos | Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos | 629052fb-f617-4d1c-a076-b339f2229dca | Ukmergės g. 222, Vilnius | 188772052 | Finansų ministerija | http://lpt.lrv.lt | ||
| 29da90c1 | 180 | 2021-07-21T14:51:53.575910 | 2022-01-16T14:31:24.947162 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerija | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija | a70ac1e7-3e83-4c82-8860-ec0312f40e84 | A.Vivulskio g. 11, 03162 Vilnius | 188603515 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | https://socmin.lrv.lt/ | ||
| 33617a13 | 44 | 2020-06-10T07:40:45.997645 | 2022-03-12T14:11:59.312457 | 4 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | kulturos-paveldo-departamentas-prie-kulturos-ministerijos | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 0f85913b-ac02-4f00-aad1-e61e91b4f1db | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šnipiškių g. 3 | 188692688 | Kultūros ministerija | http://www.kpd.lt | 636f8195-60b7-4f09-9db3-68d7f7c23927 | |
| 33d3eaea | 45 | 2020-06-10T07:40:46.026474 | 2021-02-04T11:01:08.625652 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-vyriausiojo-archyvaro-tarnyba | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba | 98e225fd-51de-488c-8b98-f6d8ae075df2 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mindaugo g. 8 | 188697087 | Kultūros ministerija | www.archyvai.lt | 21d3c179-5fd0-40f0-9486-ba1f5a595b78 | |
| 34564b65 | 29 | 2020-06-10T07:40:45.538333 | 2022-01-14T06:35:02.324438 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-vyriausybes-kanceliarija | Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija | 843c813c-9c4d-4aaf-8b93-e0d0b1e100f4 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 11 | 188604574 | https://lrvk.lrv.lt/ | |||
| 357875f3 | 91 | 2020-06-10T07:40:47.703478 | 2022-01-14T10:47:41.831494 | 6 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | lietuvos-standartizacijos-departamentas | Lietuvos standartizacijos departamentas | 5af4f3a1-ce1d-4551-afba-7b5d65f07009 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Algirdo g. 31 | 188640467 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | http://www.lsd.lt | b126e09f-ee94-41e5-a556-54156c6e041f | |
| 37808fce | 143 | 2021-02-12T07:15:41.239315 | 2022-01-16T12:45:43.262709 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | vsi-cpo-lt | VšĮ CPO LT | 1b41c31d-edf5-4d24-9e3c-b6dde575bbaa | Ukmergės g. 219, 07152 Vilnius | 302913276 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://www.cpo.lt/ | ||
| 393b5aa7 | 140 | 2021-02-08T08:53:52.358075 | 2022-01-16T12:29:33.517792 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-teismo-ekspertizes-centras | Lietuvos teismo ekspertizės centras | 7f55922f-a2be-4aff-9e6c-3fbb38aa44f1 | Lvovo g. 19a, Vilnius | 111952632 | Teisingumo ministerija | info@ltec.lt | ||
| 3a519caf | 24 | 2020-06-10T07:40:45.358294 | 2022-01-14T11:03:23.764814 | 2 | Rokiškio rajono savivaldybė | Panevėžio apskritis | rokiskio-rajono-savivaldybes-administracija | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | e8947de0-72b2-4c6b-9cf2-438a5d0e9770 | Rokiškio r. sav. Rokiškio m. Respublikos g. 94 | 188772248 | Vidaus reikalų ministerija | https://rokiskis.lt/ | ||
| 3baa5b3a | 70 | 2020-06-10T07:40:46.970026 | 2022-01-14T09:54:09.181536 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | valstybine-energetikos-inspekcija-prie-energetikos-ministerijos | Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos | 592fb33c-9977-42c3-ae13-2367c345c49d | Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius | 188606625 | Energetikos ministerija | https://vei.lrv.lt/ | ||
| 3c34e235 | 129 | 2021-01-27T05:28:10.622916 | 2022-01-14T14:38:11.448484 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | vsi-vyriausybes-strategines-analizes-centras | Všį Vyriausybės strateginės analizės centras | 37f67731-0934-4d2e-a21f-8b53ccec143b | A. Goštauto g. 9, II a., LT-01108 Vilnius | 300845435 | https://strata.gov.lt/lt/vyriausybes-strategines-analizes-centras | |||
| 408dde04 | 27 | 2020-06-10T07:40:45.479494 | 0 | centrine-hipotekos-istaiga | Centrinė hipotekos įstaiga | c22bbb54-8c53-417c-b645-19323c6576c4 | |||||||||
| 4236f8f9 | 104 | 2020-06-10T07:40:48.036393 | 2022-01-14T13:06:13.597535 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | valstybine-kainu-ir-energetikos-kontroles-komisija | Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija | 8c19f035-7ee9-4aae-8bdd-5ccf1c826d30 | Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius | 188706554 | https://www.regula.lt/Puslapiai/default.aspx | |||
| 4327239f | 101 | 2020-06-10T07:40:47.954128 | 2022-03-04T10:59:49.924736 | 4 | Visagino savivaldybė | Utenos apskritis | visagino-savivaldybes-administracija | Visagino savivaldybės administracija | d8aba59c-8ff6-4599-a618-cfd7c60fc04c | Visagino sav. Visagino m. Parko g. 14 | 188711925 | Vidaus reikalų ministerija | http://www.visaginas.lt | 6d4e6c51-6eca-4ad4-9848-a6a25563be2c | |
| 432e3e31 | 1 | 2019-12-06T08:23:11.139832 | 2022-03-04T09:58:46.566310 | 9 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | sitc | Nacionalinė švietimo agentūra | 8258d9b8-961b-4645-a2b8-e56a0619a3d4 | K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius | 305238040 | Švietimo, mokslo ir sporto ministerija | http://www.nsa.smm.lt | 57605a39-40ae-4ae3-8126-e944014ac37d | |
| 44c71c24 | 159 | 2021-03-23T12:56:26.937706 | 2022-01-16T13:45:59.659482 | 4 | Marijampolės savivaldybė | Marijampolės apskritis | marijampoles-savivaldybes-administracija | Marijampolės savivaldybės administracija | 6a1ca5f3-d8ec-4693-844d-338a7778728c | 68307 Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1 | 188769113 | Vidaus reikalų ministerija | https://www.marijampole.lt | d59c3485-691d-44b7-baaa-5e8594781792 | |
| 453dcd67 | 87 | 2020-06-10T07:40:47.555153 | 2022-03-05T14:02:59.898002 | 4 | Šilutės rajono savivaldybė | Klaipėdos apskritis | silutes-rajono-savivaldybes-administracija | Šilutės rajono savivaldybės administracija | b9bdb175-3d25-4dd7-9148-cfb458e277ed | Šilutės r. sav. Šilutės m. Dariaus ir Girėno g. 1 | 188723322 | Vidaus reikalų ministerija | http://www.silute.lt | dc3645d4-a8db-4291-b376-69766ff0235f | |
| 466737ff | 178 | 2021-07-05T07:12:51.317596 | 2021-09-07T06:34:52.298530 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | lietuvos-respublikos-ekonomikos-ir-inovaciju-ministerija | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | 20889310-19b4-4dba-a383-f510695c3622 | Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius | 188621919 | Ekonomikos ir inovacijų ministerija | https://eimin.lrv.lt/ | 3ced95ce-9acf-4c85-b375-40693631ae3d | |
| 469a487b | 190 | 2022-02-14T17:15:58.501934 | 0 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-silumos-tiekeju-asociacija | Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija | 65852a50-ecaa-48c8-a27a-f85968fca322 | V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius | 124361985 | https://lsta.lt/ | ||||
| 4871acd0 | 103 | 2020-06-10T07:40:48.004122 | 2022-01-14T12:54:35.002277 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | vsi-nacionalinis-kraujo-centras | VšĮ Nacionalinis kraujo centras | 410a3cba-0b12-4233-a45e-1b21b379aaae | Žolyno g. 34, 10210, Vilnius | 126413338 | Sveikatos apsaugos ministerija | https://kraujodonoryste.lt/ | ||
| 49dfe677 | 164 | 2021-03-31T12:12:42.390714 | 2021-03-31T12:31:44.229186 | 2 | Kauno miesto savivaldybė | Kauno apskritis | vsi-lietuvos-sveikatos-mokslu-universiteto-kauno-ligonine | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | b118f3a5-44d6-4487-8d0b-33346512bd73 | Josvainių g. 2, LT-47144, Kaunas | 302583800 | Sveikatos apsaugos ministerija | info@kaunoligonine.lt | 4d526b23-b520-45c2-8224-d15db1b61221 | |
| 4a757cdc | 84 | 2020-06-10T07:40:47.453154 | 2022-01-14T10:26:20.326759 | 1 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | neigaliuju-reikalu-departamentas-prie-socialines-apsaugos-ir-darbo-ministerijos | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | 68790c98-d4ba-49af-9b37-88abddeb3ede | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 10 | 191676548 | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija | http://www.ndt.lt/ | ||
| 4b794949 | 94 | 2020-06-10T07:40:47.787254 | 2021-12-10T07:08:52.365744 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | lietuvos-respublikos-energetikos-ministerija | Lietuvos Respublikos energetikos ministerija | 58df745f-fd53-49cd-85a0-6055b8a19131 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38 | 302308327 | Energetikos ministerija | https://enmin.lrv.lt/ | a7256942-14f0-4770-8b0b-95627fe491e9 | |
| 4f67f434 | 168 | 2021-04-14T13:31:34.543764 | 2022-01-16T14:07:56.119339 | 1 | Kauno miesto savivaldybė | Visa Lietuva | sveikatos-apsaugos-ministerijos-ekstremaliu-sveikatai-situaciju-centras | Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras | 8e119969-29ce-4810-a438-6251b156bee3 | M. K. Čiurlionio g. 23, Kaunas LT-44356 | 191349831 | Sveikatos apsaugos ministerija | https://www.essc.sam.lt/lt/naujienos.html | ||
| 51394fe2 | 165 | 2021-04-07T09:26:14.413916 | 2021-04-15T07:38:46.746207 | 2 | Klaipėdos miesto savivaldybė | Klaipėdos apskritis | zuvininkystes-tarnyba-prie-lietuvos-respublikos-zemes-ukio-ministerijos | Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos | fe0f01ab-d4e4-40ae-b0b5-10e9a279c1be | J. Janonio g. 24, Klaipėda | 188752740 | Žemės ūkio ministerija | http://zuv.lt | c4f1ecec-335d-43cb-8913-e845aaf82f1c | |
| 516a5c1e | 52 | 2020-06-10T07:40:46.321403 | 2021-04-09T06:55:42.831957 | 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | rysiu-reguliavimo-tarnyba | Ryšių reguliavimo tarnyba | 0cdbcb46-7723-4d37-b847-1f6951e96745 | Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius | 121442211 | https://www.rrt.lt/ | 09b6e278-44ce-406d-bf11-b09443ee59d7 | ||
| 51a663d9 | 8 | 2019-12-10T13:56:09.067636 | 2021-01-27T13:03:57.448262 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | zuikvc | VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | dc5b8694-6c5e-4a48-a29d-5afe69e77d8a | Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius | 210086220 | Žemės ūkio ministerija | http://www.vic.lt | 2aa7582c-47c7-46cd-bae1-0e27536909fb | |
| 52ec4dbd | 68 | 2020-06-10T07:40:46.893635 | 2022-01-14T09:27:50.343566 | 5 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | vsi-busto-energijos-taupymo-agentura | VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra | ecce2e28-b95b-4c45-a196-c0c9b91e1fec | Švitrigailos g. 11B | 303004035 | Aplinkos ministerija | www.betalt.lt | 4560e226-69dc-4290-8496-242edcbddc5f | |
| 534f29b3 | 105 | 2020-06-10T07:40:48.071226 | 2022-01-05T12:17:27.074859 | 2 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | bendrasis-pagalbos-centras | Bendrasis pagalbos centras | 7be46efe-22d5-4eaa-bb5a-a97d1d4a7630 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Vileišio g. 20A | 188787474 | Vidaus reikalų ministerija | https://bpc.lrv.lt/ | ||
| 537b1ce9 | 35 | 2020-06-10T07:40:45.721600 | 2022-03-26T15:32:04.613373 | 3 | Vilniaus miesto savivaldybė | Vilniaus apskritis | valstybine-augalininkystes-tarnyba-prie-zemes-ukio-ministerijos | Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos | 7fc1a826-407e-4d6b-9c90-7f63f3d7fe38 | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ozo g. 4A | 302526112 | Žemės ūkio ministerija | http://www.vatzum.lt | 9e7230a8-e1d1-4ad9-80ae-cf714ae77cf1 | |
| 550d82fa | 132 | 2021-01-27T11:34:15.976868 | 2021-01-29T14:21:40.884085 | 4 | Vilniaus miesto savivaldybė | Visa Lietuva | valstybes-imone-regitra | Valstybės įmonė „REGITRA“ | 7a28abeb-d56e-4a71-a51f-6ce8c5d6849f | Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius | 110078991 | Vidaus reikalų ministerija | https://www.regitra.lt | df81bad8-9d49-49c4-b914-7a7452822b8f | |
| 555aed49 | 117 | 2020-06-10T07:40:48.445795 | 2022-01-14T13:59:26.858814 | 2 | Alytaus miesto savivaldybė | Alytaus apskritis | alytaus-miesto-savivaldybes-administracija | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 995823cb-3ee9-4b14-af85-6fbf0fb3d989 | Alytaus m. sav. Alytaus m. Rotušės a. 4 | 188706935 | Vidaus reikalų ministerija | https://www.alytus.lt/ | ||
